• Lepszej odpowiedź biologiczna na gojenie przy znikomej bioreaktywności
• Jednolitej grubości w całej łacie
• Zapobiegania wyciekaniu szwów i zwiększania retencji szwów
Leczenie fiksacyjne zwiększa wytrzymałość mechaniczną tkanki przy jednoczesnym zachowaniu jej wyjątkowej elastyczności, miękkości i sprężystości, oraz jej właściwości biofizycznych w celu poprawy obsługi chirurgicznej i możliwości gojenia.
DOSTĘPNE ROZMIARY I KODY
Biologiczna łata osierdziowa wołowa:
• XM-04 - 0.6 x 8 cm
• XM-05 - 0.8 x 8 cm
• XM-06 - 1 x 6 cm
• XM-07 - 1 x 10 cm
• XM-08 - 1 x 14 cm
• XM-09 - 1.5 x 8 cm
• XM-10 - 1.5 x 10 cm
• XM-11 - 1.5 x 16 cm
• XM-12 - 2 x 9 cm
• XM-13 - 2.5 x 15 cm
• XM-14 – 4 x 4 cm
• XM-15 - 4 x 6 cm
• XM-16 - 4 x 16 cm
• XM-17 - 5 x 6 cm
• XM-18 - 5 x 10 cm
• XM-19 - 6 x 8 cm
• XM-20 - 6 x 10 cm
• XM-21 - 7 x 10 cm
• XM-22 - 8 x 14 cm
• XM-23 - 10 x 16 cm
Zwężana biologiczna łata osierdziowa wołowa
• XM-05T - 0.8 x 8 cm
• XM-07T - 1 x 10 cm
• XM-08T - 1 x 14 cm
• XM-10T - 1.5 x 10 cm
Jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę producenta
https://tisgenx.com/products/ i skontaktuj się z naszym przedstawicielem.